| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. VSo46 | Kurstitel Arbeit mit inneren Bildern in der systemischen Beratung und Therapie: Analoge Systemische Kurztherapie / Ask! | Leitung Ilka Hoffmann-Bisinger | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE82 | Kurstitel Klar und präsent beraten | Leitung Sibylle Barth | Zeitraum 16.11.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS279 | Kurstitel Systemischer Kinderschutz | Leitung Anja Mecklenburg | Zeitraum 30.07.26 — 01.08.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK(o35) | Kurstitel Mit Hirn, Herz und Hand systemisch führen und leiten - online | Leitung Tom Küchler | Zeitraum 04.05.26 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. ES-IAMB13 | Kurstitel Einführung in die Institutsambulanz - AKJP | Leitung Michelle Cano Aranda, Daniela Lubitz | Zeitraum am 23.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE78 | Kurstitel Krisen und Wendepunkte | Leitung Gabriele Dahn | Zeitraum 12.03.26 — 14.03.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS284 | Kurstitel Der Körper im System | Leitung Martina Bientzle | Zeitraum 02.11.26 — 04.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SEFK(10) | Kurstitel Sich selbst und andere gesund führen | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 26.10.26 — 28.10.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS294 | Kurstitel Moderieren mit Effizienz, Effektivität und Spaß | Leitung Sibylle Barth | Zeitraum 25.06.26 — 26.06.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS286 | Kurstitel Traumabearbeitung in der Therapie 1 | Leitung Ulrike Held | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®